Udziałowcy

  Lp. 
  Udziałowcy 
  Ilość udziałów 
  Wartość udziałów 
  % udział 
1. Bank Gospodarstwa Krajowego 469 4 690 000,00 49,32%
2. Gmina Gostyń 85 850 000,00 8,94%
3. Miasto Leszno 70 700 000,00 7,36%
4. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 50 500 000,00 5,26%
5. Miasto i Gmina Krotoszyn 65 650 000,00 6,83%
6. Gmina Rawicz 40 400 000,00 4,21%
7. Powiat Gostyński 25 250 000,00 2,63%
8. Powiat Kościański 12 120 000,00 1,26%
9. Gmina Koźmin Wielkopolski 14 140 000,00 1,47%
10. Gmina Piaski 9 90 000,00 0,95%
11. Gmina Kobylin 8 80 000,00 0,84%
12. Gmina Pępowo 8 80 000,00 0,84%
13. Gmina Krobia 7 70 000,00 0,74%
14. Gmina Miejska Górka 8 80 000,00 0,84%
15. Gmina Rydzyna 6 60 000,00 0,63%
16. Gmina Zduny 6 60 000,00 0,63%
17. Gmina Kościan 8 80 000,00 0,84%
18. Gmina Raszków 5 50 000,00 0,53%
19. Gmina Miejska Kościan 5 50 000,00 0,53%
20. Gmina Poniec 4 40 000,00 0,42%
21. Powiat Rawicki 4 40 000,00 0,42%
22. Gmina Ostrów Wielkopolski 4 40 000,00 0,42%
23. Gmina Śmigiel 5 50 000,00 0,53%
24. Gmina Borek Wielkopolski 3 30 000,00 0,32%
25. Miasto Sulmierzyce 3 30 000,00 0,32%
26. Gmina Pogorzela 3 30 000,00 0,32%
27. Gmina Czempiń 4 40 000,00 0,42%
28. Gmina Pakosław 3 30 000,00 0,32%
29. Gmina Lipno 3 30 000,00 0,32%
30. Gmina Dolsk 2 20 000,00 0,21%
31. Gmina Krzemieniewo 2 20 000,00 0,21%
32. Gmina Rozdrażew 4 40 000,00 0,42%
33. Gmina Bojanowo 2 20 000,00 0,21%
34. Gmina Krzywiń 2 20 000,00 0,21%
35. Gmina Jutrosin 1 10 000,00 0,11%
36. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
w Kościanie
1 10 000,00 0,11%
37. Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej 1 10 000,00 0,11%
Razem 951 9 510 000,00 100,00%